
![]()


KARPATKA 8 – FPV 8 дюймів
Діапазон цін: від 14500,00 ₴ до 17500,00 ₴
Додаткові особливості
- Переверіка перед відправкою
- Пропелери в комплекті
- Доставка по Україні
- Сервісне обслуговування
- Оновлення програмного забеспечення
- Актуальні прошивки та оновлення на сайті
Опис
| Тип БЛА | Квадрокоптери FPV |
| Розмір | 8 дюймів |
| Рама | mark 4 v3 |
| Матеріал рами | карбонова 6мм |
| Мотори | 2812 900 kv |
| Стек | F405 60A |
| Відеопередавач | AKK ULTRA LONG RANGE (ALL CHANNELS) X, O, L |
| Антена | SMA RHCP |
| Пропелери | hq prop 8x5x3 |
| Радіозвʼязок | Elrs 915 або Elrs 7ХХ або Elrs 5ХХ |
| Тип камери | Денна камера оптимальної якості |
| Камера | FPV camera CADDXFPV Ratel2 1200TVL Black |
| ППРЧ | ППРЧ зі зміненою частотою (915, 868, або 700-800 та ін.) |
| Батарея (АКБ) | Li-ion Battery 6S3Р 8 00 мAh |
| Кріплення АКБ | В комплекті кріплення під АКБ ( Ремінь липучка 1шт. Повинно забезпечити надійну фіксацію АКБ) |
| Вага | 0,45-0,55 kg |
| Максимальне корисне навантаження | 1600-1800 грам. Максимальне 2000 грам |
| Максимальна протяжність маршруту з корисним навантаженням на крейсерській швидкості | не менше 8-10 км з АКБ 8000мАг і 15-20 км з АКБ 10000мАг |
| Дальність дії каналу звʼязку | 25 km |
| Час польоту (без навантаження) | 40-52 min |
| Максимальне корисне навантаження | Не більше 2кг (оптимальна 1.6 кг) |
| Максимальна висота польоту з корисним навантаженням | Не менше від 1000м до 2000м навантаженням |
| Крейсерська швидкість з корисним навантаженням | 65(+/-20) км/год |
| Максимальна швидкість з корисним навантаженням | Не менше 110км/год |
| Максимальна тривалість польоту з корисним навантаженням на крейсерській швидкості | не менше 21-22хв |
| Спосіб передачі сигналів керування | Двохчастотна цифрова 711-741МГц 965 – 980 МГц |
| Протокол для комунікації між квадрокоптером та пультом керування | Синхронізаційна плата управління 2 частотного приймача. ExpressLRS 970 ExpressLRS 726 |
| Роздільна здатність курсової камери | не менше 1500 TVL |
| Спосіб передачі відеосигналу | аналоговий 4901-5945 МГц |
| Потужність відеопередавача | 3 ВТ |
Додаткова інформація
| Батарея | без батареї, 6S2P 8000 mAh, 6S2P 10000 mAh |
|---|



