
![]()










HRUSH 13 – FPV 13 дюймів
Діапазон цін: від 25000,00 ₴ до 30000,00 ₴
Додаткові особливості
- Переверіка перед відправкою
- Пропелери в комплекті
- Доставка по Україні
- Сервісне обслуговування
- Оновлення програмного забеспечення
- Актуальні прошивки та оновлення на сайті
Опис
| Тип БЛА | Квадрокоптери FPV |
| Розмір | 13 дюймів |
| Рама | HRUSH-AL-13 |
| Матеріал рами | Алюміній лита |
| Мотори | 3115 640 kv |
| Стек | F722 80A |
| Відеопередавач | AKK ULTRA LONG RANGE (ALL CHANNELS) X, O, L |
| Антена | SMA RHCP |
| Пропелери | hq prop 10x5x3 |
| Радіозвʼязок | Elrs 915 або Elrs 7ХХ або Elrs 5ХХ |
| Тип камери | Денна камера оптимальної якості |
| Камера | FPV camera CADDXFPV Ratel2 1200TVL Black |
| ППРЧ | ППРЧ зі зміненою частотою (915, 868, або 700-800 та ін.) |
| Батарея (АКБ) | Li-ion Battery 6S3Р 12 600 мAh |
| Кріплення АКБ | В комплекті кріплення під АКБ ( Ремінь липучка 1шт. Повинно забезпечити надійну фіксацію АКБ) |
| Вага | 0,45-0,55 kg |
| Максимальне корисне навантаження | 3800-4000 грам. Максимальне 5000 грам |
| Максимальна протяжність маршруту з корисним навантаженням на крейсерській швидкості | не менше 8-10 км з АКБ 4000мАг і 15-20 км з АКБ 8000мАг |
| Дальність дії каналу звʼязку | 25 km |
| Час польоту (без навантаження) | 40-72 min |
| Максимальне корисне навантаження | Не більше 5кг (оптимальна 3.8 кг) |
| Максимальна висота польоту з корисним навантаженням | Не менше від 1000м до 2000м навантаженням |
| Крейсерська швидкість з корисним навантаженням | 65(+/-20) км/год |
| Максимальна швидкість з корисним навантаженням | Не менше 110км/год |
| Максимальна тривалість польоту з корисним навантаженням на крейсерській швидкості | не менше 21-22хв |
| Спосіб передачі сигналів керування | Двохчастотна цифрова 711-741МГц 965 – 980 МГц |
| Протокол для комунікації між квадрокоптером та пультом керування | Синхронізаційна плата управління 2 частотного приймача. ExpressLRS 970 ExpressLRS 726 |
| Роздільна здатність курсової камери | не менше 1500 TVL |
| Спосіб передачі відеосигналу | аналоговий 4901-5945 МГц |
| Потужність відеопередавача | 3 ВТ |
Додаткова інформація
| Батарея | без батареї, 6S2P 8000 mAh, 6S2P 10000 mAh, 6S3P 12400 mAh |
|---|












